공지사항
-
2025년도 마포진로직업체험지원센터 세입·세출 예·결산 및 2026년도 예산 내역 공고최고관리자2026-02-13HIT : 49
본문
2025년도 마포진로직업체험지원센터 세입·세출 예·결산 및 2026년도 예산 내역을 아래와 같이 공고합니다.
[공고기간: 2026년 2월 13일(금) ~ 3월 13일(금)]
2026년 2월 13일(금)
마포진로직업체험지원센터 센터장 엄준식
(직인생략)
2025년도 마포진로직업체험지원센터 세입·세출 예산·결산 내역
(단위:천원)
세 입 | 세 출 | ||||
구분 | 예산 | 결산 | 구분 | 예산 | 결산 |
구비보조금 | 260,000 | 250,488 | 인건비 | 267,547 | 267,491 |
시비보조금 | 142,600 | 142,600 | 운영비 | 22,125 | 20,573 |
특별지원사업비 | 90,227 | 90,227 | 사업비 | 112,928 | 105,024 |
|
|
| 특별지원사업비 | 90,227 | 90,227 |
합계 | 492,827 | 483,315 | 합계 | 492,827 | 483,315 |
2026년도 마포진로직업체험지원센터 세입·세출 예산 내역
(단위:천원)
| 세 입 | 세 출 |
| ||
구분 | 예산 | 구분 | 예산 | ||
구비보조금 | 277,500 | 인건비 | 308,307 | ||
시비보조금 | 147,000 | 운영비 | 22,165 | ||
특별지원사업비 | 70,000 | 사업비 | 94,028 | ||
|
| 특별지원사업비 | 70,000 | ||
합계 | 494,500 | 합계 | 494,500 | ||
※ 특별지원사업비 사업계획 수립 후 별도 교부 예정
